PERFORMANS |
Işlemci | Intel® Core™ i9-13980HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.6GHz, E-core 1.6 / 4.0GHz, 36MB |
Grafik | NVIDIA® RTX 2000 Ada Nesil 8GB GDDR6 |
Yonga seti | Intel® WM790 Yonga Seti |
Bellek | 2x 8 GB SO-DIMM DDR5-5600 ECC Olmayan |
Bellek Yuvaları | Dört DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanal özellikli |
Maksimum Bellek | ECC olmayan belleğe sahip modeller: 192 GB'a kadar (4x 48 GB SO-DIMM DDR5-5600 ECC olmayan) |
Depolama | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performansı NVMe® Opal 2.0 |
Depolama Desteği | İki adede kadar sürücü, 2x M.2 SSD • 8 TB'a kadar M.2 2280 SSD, her biri 4 TB • RAID 0/1 desteği |
Depolama Yuvası | İki adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
RAID Ön Ayarı | - |
Kart Okuyucu | SD 7.0 Kart Okuyucu |
Ses Çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC3306 codec |
Hoparlör | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby® Atmos® |
Kamera | FHD 1080p + IR Hibrit, Gizlilik Kapağı ve İnsan Varlığı Algılama ile |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Pil | Entegre 94Wh |
Güç adaptörü | 170 W İnce Uç (3 pimli) |
TASARIM |
Göstermek | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nit Parlama Önleyici, %100 sRGB, 165Hz, Eyesafe® |
Dokunmatik ekran | - |
Renk Kalibrasyonu | Fabrika Renk Kalibrasyonu |
Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
Kasa Rengi | Fırtına Grisi (Üst), Villus Siyahı (Alt) |
Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PPS + %50 GF (Alt) |
Kalem | Destek Yok |
Boyutlar (GxDxY) | 364 x 266 x 30,23 mm (14,3 x 10,5 x 1,2 inç) |
Ağırlık | 2,95 kg'dan (6,5 lbs) başlayan ağırlık |
YAZILIM |
İşletim Sistemi | Windows® 11 Pro, Türkçe / İngilizce |
Birlikte Verilen Yazılım | - |
BAĞLANTI |
Ethernet | Yerleşik Ethernet Yok |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | WWAN Upgradable to 4G |
SIM Card | - |
NFC | - |
Standard Ports | - 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)
- 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On
- 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0
- 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4)
- Models with NVIDIA® graphics: 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x SD Express 7.0 card reader
|
Optional Ports (configured) | - 1x Smart Card Reader
- 1x Nano-SIM Card Slot
|
Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® P16 Gen 2 |
Monitor Cable | - |
SECURITY & PRIVACY |
Smart Card Reader | Smart Card Reader |
Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Other Security | - Ultrasonic Human Presence Detection for IR camera
- Camera privacy shutter
- Bottom cover tamper detection
- IR camera for Windows® Hello
|
MANAGEABILITY |
Sistem Yönetimi | vPro® olmayan |
HİZMET |
Temel Garanti | 3 yıllık, Kurye veya Taşıma |
Dahil Edilen Yükseltme | CO2 Ofset 0,5 ton, 3Y Premier TP WS WHB (CPN) |