Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Min. Aydınlatma | 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux IR ile |
Deklanşör Hızı | 1/3 s to 1/100,000 s |
Yavaş Deklanşör | Evet |
Geniş Dinamik Aralık | 120dB |
Gündüz & Gece | ICR Kesme |
Bağlantı Yöntemi | FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezini bildirme, e-posta gönderme, alarm çıkışını tetikleme, kayıt yapma, yakalama tetikleme. Kayıt yapma: hafıza kartı, ağ depolama, önceden kaydet ve sonradan kaydet. Yakalanan resimlerin yüklenmesini tetikle: FTP, SFTP, HTTP, NAS, E-posta. Bildirim tetikleme: HTTP, ISAPI, alarm çıkışı, E-posta |
Açı Ayarı | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Odak | Sabit |
Lens Tipi & FOV | 1.68mm @ F2.0, yatay FOV 180°, dikey FOV 101°, diyagonal FOV 180° |
Diyafram | F2.0 |
Lens Montajı | M12 |
DORI | |
DORI | Algıla: 3.6 m, gözlemle: 1.4 m, tanı: 0.8 m, belirle: 0.4 m |
Aydınlatıcı | |
IR Menzili | 20 m |
Dalga Boyu | 850nm |
Akıllı Tamamlayıcı Işık | Evet |
Video | |
Maks. Çözünürlük | 2688 × 1520 |
Ana Akış | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 x 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 x 720) |
Alt Akış | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240); 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Alt-akış: H.265/H.264 /MJPEG |
Video Bit Hızı | 32 Kbps to 16 Mbps |
H.264 Tipi | Ana Profil/Yüksek Profil |
H.265 Tipi | Ana Profil |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Akış Tipi | Ana akış, Alt-akış |
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | H.264, H.265 |
İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge |
Ağ | |
Eşzamanlı Canlı Görüntüleme | En fazla 6 kanal |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
Kullanıcı/Host | En fazla 32 kullanıcı 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı |
Güvenlik | Şifre koruması, karmaşık şifre, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP/HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulama, TLS1.2 |
Ağ Depolama | micro SD/SDHC /SDXC (256 G) yerel depolama, ve NAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR) |
İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Tarayıcısı | Eklenti gerektirmeyen canlı görüntüleme: Chrome45.0+, Firefox52.0+ Yerel hizmet: Chrome41.0+, Firefox30.0+ |
Görüntü | |
Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Program |
Görüntü İyileştirme | BLC;HLC;EIS;Lens Distortion;3D DNR |
Görüntü Ayarları | Doyma;parlaklık;kontrast;keskinlik;döndürme modu;beyaz dengesi;AGC |
SNR | ≥ 50 dB |
Gizlilik Maskesi | 4 gizlilik maskesi bölgesi |
Arayüz | |
Dahili Depolama | Dahili micro SD/SDHC/SDXC yuvası, en fazla 256 GB |
Donanım Sıfırlama | Evet |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
Olay | |
Akıllı Olay | Hat geçiş algılama, giriş algılama, sahipsiz bagaj algılama, nesne kaldırma algılama, yüz algılama, sahne değişikliği algılama |
Genel | |
Web İstemcisi Dili | 32 dil: İngilizce, Rusça, Estonyaca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovença, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Brezilya Portekizcesi |
Genel Fonksiyon | gizlilik maskesi; kalp; ayna; flash log; e-posta ile şifre sıfırlama; piksel sayaç |
Depolama Koşulları | -30 °C ile 60 °C (-22 °F ile 140 °F) arası. Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Başlangıç ve İşletme Koşulları | -30 °C ile 60 °C (-22 °F ile 140 °F) arası. Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | 12 VDC ± 25%; PoE: 802.3af, Sınıf 3 |
Güç Tüketimi ve Akım | 12 VDC, 0.6 A, maks. 7.2W PoE: (802.3af, 36 V-57 V), 0.3 A ila 0.2 A, maks. 8.7W |
Güç Arayüzü | Φ5.5 mm koaksiyel güç fişi |
Malzeme | Metal |
Kamera Boyutu | Kamera: Φ105 × 278 mm (Φ4.1″ × 10.9″) |
Paket Boyutu | 386 × 156 × 155 mm (15.20″ × 6.14″ × 6.10″) |
Kamera Ağırlığı | 570 g (1.26 lb.) |
Paketleme Ağırlığı | 760 g (1.68 lb.) |
Onay | |
Sınıf | Sınıf B |
Koruma | IP67 |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Güvenlik | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Çevre | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |