Ribbon | Ribbon İç Çapı | Maksimum 67 mm |
| Ribbon Uzunluğu | Maksimum 300M |
| Ribbon Genişliği | Min. 30 mm; Maks. 110 mm |
| Ribbon Çekirdek Boyutu | 25,4 mm |
| Ribbon Sarma Yöntemi | Dışa Haddeleme |
Etiket | Maksimum Etiket Rulosu İç Çapı | 127 mm (5") |
| Min Etiket Rulo Kimliği | 25 mm |
| Ortam Kağıt Türü | Sürekli kağıt, Boş kağıt, Katlanmış kağıt, Siyah işaretli kağıt, |
| Etiket Yuvarlama Yöntemi | Baskı tarafı dışa doğru Yuvarlanma |
| Etiket Genişliği | Maks 120 mm (4,72"), Min: 20 mm (0,78") |
| Etiket Rulosu Çekirdek Boyutu | 25,4 mm~38 mm |
| Etiket Boşluğu | Min.2mm |
| Etiket Kalınlığı | 0,06 mm~0,254 mm |
| Etiket Uzunluğu | 10mm~2286mm(Sürekli kağıt) |
| Aksesuarlar | Harici Etiket Tutucu (Opsiyonel) |
Yazılım | Düzenleme Yazılımı | Barmen 2021 |
| Sürücü | Windows 2000,XP,Vista,Win7,Win8,Windows Server 2003&2008,Win10 |
Karakter yazı tipi | Karakter seti | GB18030 (Basitleştirilmiş Çince) |
| Yazı tipi | ASCII Yazı Tipi A: 12*24 |
| | ASCII Yazı Tipi B: 9*24 |
| | Çince: 24*24 |
Barkod türü | 1D kodu | Code39, Code93, Code128 alt kümeleri A, B, C, Codabar, Interleaved 2/5, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamaklı eklenti , MSI,PLESSEY, POSTNET, Çin POS, ITF14 vb. |
| 2D kod | QR Kodu vb. |
Resim formatı | Grafik işleme | BMP/PCX/BAS'ı destekleyin |
Çevre | Sıcaklık | Çalışma: 5-45°C, Depolama: -10~50°C |
Spesifikasyonu | Nem | Çalışma: %25~85; Depolama: %10~90 |
Güç kaynağı | | Giriş: AC 110V/240V, Çıkış: DC24V/2.5A,60W |
Depolamak | | 8MB |
Boyut | | 223*286*169mm |
Yazıcı ağırlığı | | 2.35kg |