latform | Masaüstü | |
Pazarlama Segmenti | Masaüstü Kullanıcı | |
Ürün Ailesi | AMD Ryzen™ İşlemciler | |
Ürün Sınıfı | AMD Ryzen™ 5 İşlemciler | |
AMD PRO Teknolojiler | Hayır | |
Tüketici Kullanımı | Evet | |
Bölgesel Kullanım | Küresel Kullanım | |
Eski Kod Adı | "Raphael AM5" | |
Mimari | "Zen 4" | |
CPU Çekirdek | 6 | |
Çoklu İş Parçacığı Kullanımı (SMT) | Evet | |
Parçacık Sayısı | 12 | |
Azami Çekirdek Hızı | 5,1 GHz'e kadar | |
Temel Çekirdek Hızı | 3,8 GHz | |
L1 Önbellek | 384 KB | |
L2 Önbellek | 6MB | |
L3 Önbellek | 32MB | |
Varsayılan TDP | 65 | |
Çekirdek İlemci Teknolojisi | TSMC 5nm FinFET | |
G/Ç Kalıbı İşlemci Teknolojisi | TSMC 6nm FinFET | |
CCD Boyutu | 71mm² | |
IOD Boyutu | 122mm² | |
Paket Kalıp Sayısı | 2 | |
Hız Aşırtma için Kilit Açık | Evet | |
AMD EXPO™ Bellek Hız Aşırtma Teknolojisi | Evet | |
Precision Boost Overdrive | Evet | |
Eğri İyileştirici Voltaj Ofsetleri | Evet | |
AMD Ryzen™ Master Desteği | Evet | |
CPU Soketi | AM5 | |
Desteklenen Yongalar | X670E X670 B650E B650 | |
CPU Boost Teknolojisi | Precision Boost 2 | |
Talimat Seti | x86-64 | |
Desteklenen Uzantılar | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 | |
PIB | AMD Wraith Stealth | |
Azami Çalışma Sıcaklığı (Tjmax) | 95°C | |
Lansman Tarihi | 14/1/2023 | |
İşletim Sistemi Desteği | Windows 11 - 64-Bit Edition Windows 10 - 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64 Bit *İşletim Sistemi (OS) desteği üreticiye göre değişir. | |
Bağlantı |
USB Type-C® Desteği | Evet | |
Yerel USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktaları | 4 | |
Yerel USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Bağlantı Noktaları | 0 | |
Yerel USB 2.0 (480Mbps) Bağlantı Noktaları | 1 | |
Yerel SATA Bağlantı Noktaları | 0 | |
PCI Express® Sürümü | PCIe® 5.0 | |
Yerel PCIe® Şeritleri (Toplam/Kullanılabilir) | 28/24 | |
Anakarttan Ek Kullanılabilir PCIe Şeritleri | AMD X670E AMD X670 AMD B650E AMD B650 | 12x Gen4 12x Gen4 8x Gen4 8x Gen4 |
NVMe Desteği | Boot, RAID0, RAID1, RAID10 | |
Sistem Belleği Türü | DDR5 | |
Bellek Kanalları | 2 | |
Bellek | 128GB | |
Sistem Belleği Alt Türü | UDİM | |
Maksimum Bellek Hızı | 2x1R 2x2R 4x1R 4x2R | DDR5-5200 Çözümleri DDR5-5200 Çözümleri DDR5-3600 Çözümleri DDR5-3600 Çözümleri |
ECC Desteği | Evet (Requires mobo support) | |
Grafik Yetenekleri |
Entegre Grafikler | Evet | |
Grafik Modeli | AMD Radeon™ Grafik Kartı | |
Grafik Çekirdek Sayısı | 2 | |
Grafik Frekansı | 2200 MHz | |
USB Type-C® DisplayPort™ Alternatif Modu | Evet | |
Desteklenen Teknolojiler | AMD EXPO Teknolojisi™ AMD Ryzen™ Teknolojileri |